DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HOẢ TỐC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
Uy tín – Chuyên Nghiệp – Chính Xác
Hotline: 0987.384.476
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT HOẢ TỐC TRONG NƯỚC
Miễn phí toàn bộ thủ tục giấy tờ và bảo hiểm 100%. Thời gian nhận hàng nhanh chóng chỉ sau 4 – 6 giờ làm việc.
Trọng lượng (kg) | Phí (VNĐ) |
Đến 2kg | 160.000 |
Mỗi 0,5kg tiếp | 14.000 |
Phụ phí/bill | 120.000 |
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT HOẢ TỐC QUỐC TẾ
Miễn phí toàn bộ thủ tục giấy tờ và bảo hiểm 100%. Thời gian nhận hàng nhanh chóng chỉ sau 2 – 5 ngày làm việc.
Tên nước | 0,5kg | 1kg | 1,5kg | 2kg |
Thai Lan | 39$ | 49$ | 55$ | 68$ |
Singgapo | 39$ | 49$ | 55$ | 68$ |
Đài Loan | 39$ | 49$ | 55$ | 68$ |
Hàn Quốc | 45$ | 55$ | 65$ | 75$ |
Nhật Bản | 45$ | 55$ | 65$ | 75$ |
Trung Quốc | 45$ | 55$ | 65$ | 75$ |
Ấn Độ | 55$ | 65$ | 75$ | 85$ |
Philippines | 55$ | 65$ | 75$ | 85$ |
Myanmar | 55$ | 65$ | 75$ | 85$ |
Đức | 68$ | 78$ | 88$ | 98$ |
Anh | 68$ | 78$ | 88$ | 98$ |
Pháp | 68$ | 78$ | 88$ | 98$ |
Séc | 68$ | 78$ | 88$ | 98$ |
Mỹ | 68$ | 78$ | 88$ | 98$ |
Canada | 68$ | 78$ | 88$ | 98$ |
Mexico | 68$ | 78$ | 88$ | 98$ |
Thuỵ Điển | 75$ | 88$ | 101$ | 114$ |
Đan Mạch | 75$ | 88$ | 101$ | 114$ |
UAE | 89$ | 98$ | 107$ | 116$ |
Lưu ý:
Đây chỉ là bảng giá tham khảo, khách hàng vui lòng trực tiếp liên hệ với VNS để nhận được tư vấn và báo giá chính xác nhất.Bảng giá có thể thay đổi theo tuần theo sự thay đổi của giá xăng dầu thế giới.